Модель | DNPI40 | DNPI50 | DNPI60 | DNPI80 | DNPI90 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность бетононасоса (расчётный выход бетона), м³/ч | 40 | 50 | 60/46 | 85/50 | 90/55 |
Давление подачи бетона, МПа | 10 | 12 | 13/6.3 | 15.7/8.6 | 18/9.3 |
Номинальная мощность дизельного двигателя, кВт | 66 | 82 | 129 | 176 | 176 |
Максимальное расстояние | |||||
Вертикальная подача, м | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Горизонтальная подача, м | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
Тип распределительного клапана | S-клапан | S-клапан | S-клапан | S-клапан | S-клапан |
Тип гидравлического масляного контура | Разомкнутый | Разомкнутый | Разомкнутый | Разомкнутый | Разомкнутый |
Диаметр подключаемого рукава, мм | Ø160×1000 | Ø180×1200 | Ø200×1800 | Ø200×1800 | Ø200×1800 |
Диаметр главного масляного цилиндра, мм | Ø100×1000 | Ø125×1200 | Ø140×1800 | Ø140×1800 | Ø140×1800 |
Емкость масляного бака, л | 300 | 300 | 420 | 420 | 580 |
Ёмкость загрузочного бункера, л | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
Размеры (ДxШxВ), мм | 4500×1750×1600 | 4800×1800×1650 | 5800×2000×1750 | 5800×2000×1800 | 6000×2000×1800 |
Общий вес, кг | 3500 | 3800 | 5800 | 6500 | 6800 |
Скорость, км/ч | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
- Регулируемое поворотное колесо облегчает перемещение рабочих по стройплощадке.
- Дизельный двигатель Cummins, Weichai-Deutz или Weifang.
- Система управления с локальным и дистанционным управлением (компоненты Siemens, Omron, Schneider,CHNT).
- Основной гидравлический насос Kawassaki.
- Автоматическая смазка обеспечивает низкие эксплуатационные расходы бетононасоса.
- В комплект каждого бетононасоса входят 100/150 м бетонных труб и аксессуары (хомуты, резинки и т. д.)